
Dekarbonisierung
Kompromisslos im Kampf gegen den Klimawandel
Lenzings Vision für 2050
Der Klimawandel ist die größte Herausforderung, vor der die Menschheit derzeit steht. Mit unserer strategischen Festlegung, bis 2050 unsere Netto-THG Emissionen auf null zu reduzieren, übernehmen wir Verantwortung für nachkommende Generationen.
Im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris (1,5°C Ziel) und dem SDG 13 der UN hat sich die Lenzing Gruppe ehrgeizige SBTs zur Reduzierung der absoluten THG-Emissionen in Scope 1 & 2 um 42 Prozent und in Scope 3 um 25 Prozent bis 2030 gesetzt und will bis 2050 die Netto-THG-Emissionen auf null reduzieren.
Lenzing war der erste Cellulosefaserhersteller mit einem konkreten, wissentschaftlich fundierten Ziel, dass von der Science-based targets Initiative genehmigt wurde und zielt auf eine Verringerung der THG-Emissionen ab. Dementsprechend richtet Lenzing ihr Engagement bei politischen Entscheidungsträgern an den Zielen des Pariser Abkommens aus.
Lenzing's Beiträge zum Klimaschutz
Die Lenzing Gruppe verpflichtet sich, die Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Die unten stehende Tabelle zeigt im Detail, wie Lenzing entlang der gesamten Wertschöpfungskette zum Klimaschutz beiträgt.
Obwohl die Nutzung von Holz aus nachhaltigen Wäldern und Plantagen, die Kohlenstoff binden, fester Bestandteil des Geschäftsmodelles von Lenzing ist, wird nicht davon ausgegangen, dass dies aus aktueller klimawissenschaftlicher Perspektive ausreichend ist. Lenzing ruht sich nicht auf dem inhärenten Klimavorteil, den das Geschäftsmodell der holzbasierten Fasern mit sich bringt, aus.
Position in der Wertschöpfungskette | Klimarelevantes Thema | Einzelheiten | Beitrag der Lenzing Gruppe |
---|---|---|---|
Beschaffung von Holz und Zellstoff | CO₂-Senke (Sequestrierung) in nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und Plantagen | Nachhaltig bewirtschaftete naturnahe Wälder und Forstplantagen nehmen mehr Kohlenstoff in Bäumen und geernteten Holzprodukten auf und wirken so langfristig als Nettosenke. In Europa nehmen die Waldflächen und die Kohlenstoffspeicher zu. | Holzbeschaffung aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, Management eigener Plantagen, aktive Zusammenarbeit mit Faserzellstofflieferanten für Verbesserungen und andere Stakeholder-Aktivitäten (z.B. Wood K plus) |
Anpassung der Wälder an den Klimawandel | Der Anteil der Buche in Europa nimmt zu, die Nutzung ist jedoch begrenzt. Aktive Waldbewirtschaftung erzielt schnellere Zunahmen der Artenvielfalt (und damit Klimaresilienz) im Vergleich zur natürlichen Entwicklung der Wälder. | Wirtschaftliche Valorisierung von Buchenholz zur Faserzellstoffproduktion in Lenzing (mit höherem Mehrwert als die Verwendung als Brennholz) ermöglicht es den Waldbesitzern, das Einkommen zu erzielen, das sie für Maßnahmen zur Klimaanpassung benötigen. | |
CO₂-Emissionen aus der Abholzung von Wäldern | Keine Abholzung in der Beschaffungskette. | Lenzing Policy für Holz und Zellstoff, Zertifizierungen von Lenzing für Holz und Faserzellstoff (FSC®, PEFC), Transparenz durch CDP Forests, Umsetzung der Canopy-Initiative, erster Platz mit „Dark Green Shirt“ der CanopyStyle-Initiative. | |
Zellstoffproduktion | Nutzung erneuerbarer Energien | 100 Prozent Nutzung von Holzbestandteilen zur Herstellung von Zellstoff, Nebenprodukten und Energie. Keine Verschwendung von Holz. | Die Zellstofffabriken von Lenzing sind autark und nutzen Bioenergie aus der nach der Zellstoffproduktion verbleibenden Biomasse (Schwarzlauge), außerdem wird überschüssige Energie zur Faserproduktion oder zur Einspeisung in das nationale Stromnetz genutzt. |
Faserproduktion | Vermeidung der Nutzung fossiler Brennstoffe | Energieverbrauch und Chemikalien | Hoher und zunehmender Einsatz von Bioenergie und erneuerbarem Strom. Verbesserung der Energieeffizienz durch Umstellung von Kohle auf Erdgas. Integrierte Zellstoff- und Faserproduktion. Aktives Engagement zur Beschaffung von "Low-Impactr" Natronlauge (hergestellt mit erneuerbarer Energie). |
Textilherstellung | Treibhausgas (THG)-Emissionen in der Textilherstellung | Vermeidung ressourcenintensiver konventioneller Färbungsverfahren durch den Einsatz von TENCEL™ Modal mit Eco Color Technology (spinngefärbte Fasern). Entlang der gesamten Wertschöpfungskette reduziert dies den Energieverbrauch und die THG-Emissionen. Daher ist diese Faser ein Net Benefit-Produkt*. | Vermeidung ressourcenintensiver konventioneller Färbungsverfahren durch den Einsatz von TENCEL™ Modal mit Eco Color Technology (spinngefärbte Fasern). Entlang der gesamten Wertschöpfungskette reduziert dies den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen. Daher ist diese Faser ein Net Benefit-Produkt*. * Terinte et al. 2014 |
Nutzungsphase | THG-Emissionen aus der Textilpflege | Nutzung fossiler Brennstoffe zur Stromerzeugung | Schnelltrocknende Produkte (TENCEL™ Lyocellfasern/PES, TENCEL™ Lyocellfasern/Wollmischungen) und Produkte, die weniger häufig gewaschen werden müssen, reduzieren den Stromverbrauch in der Nutzugsphase. |
Nutzungsende | Recycling | Vermeidung von Abfällen und Neumaterialien | TENCEL™ Lyocellfasern und LENZING™ ECOVERO™ Fasern, die mit REFIBRA™ Technologie hergestellt werden, verwenden neben Holz auch Baumwolltextilabfälle als Rohstoff. Textilabfälle und die Produktion von Frischfasern werden vermieden. |
Abfallverbrennung mit energetischer Nutzung | Biobasiertes CO₂ | Die Verbrennung von Lenzing Fasern führt zur Freisetzung von biobasierten CO₂-Emissionen, die als CO₂-neutral gelten. | |
Anaerobe Behandlung mit Energierückgewinnung | Biogasproduktion | Zum Beispiel wird Arbeitsbekleidung aus Fasern von Lenzing anaerob behandelt, wobei das entstehende Biogas energetisch verwertet werden kann. Dies zeigt das Potenzial der Bioabbaubarkeit und Energierückgewinnung. |
Indirekte Beiträge zur Verbesserung der Klimabilanz
Klimarelevantes Thema | Einzelheiten | Beitrag der Lenzing Gruppe | |
---|---|---|---|
Produktion natürlicher Fasern | Einsatz fossiler Brennstoffe | Zur Herstellung von Agrochemikalien und Kraftstoffen für Maschinen und Anlagen | Durch die Mischung mit regenerierten Cellulosefasern lässt sich die Klimabilanz des Endprodukts verbessern. |
Landwirtschaftliche Emissionen | N₂O aus Düngemitteln, Methan aus Tieren | Durch die Mischung mit regenerierten Cellulosefasern lässt sich die Klimabilanz des Endprodukts verbessern. | |
Produktion synthetischer Fasern | Einsatz fossiler Brennstoffe | Für Energie und Rohstoffe | Durch die Ersetzung synthetischer durch regenerierte Cellulosefasern lässt sich die Klimabilanz des Endprodukts verbessern. |
Produktion von Chemikalien | Einsatz fossiler Brennstoffe | Für Energie und Rohstoffe | Biobasierte Bioraffinerieprodukte aus den Zellstofffabriken von Lenzing ersetzen Produkte aus fossilen Quellen: LENZING™ Essigsäure Biobased, Furfural usw. |
Verbesserung der Branche durch Stakeholder-Initiativen | Lenzing beteiligt sich an Projekten, die sich mit dem Klimawandel befassen: 1. Unterstützung der Bemühungen des World Resource Institute (WRI) und des Apparel Impact Institute (AII), um eine ausgereifte Roadmap für die Bekleidungs- und Schuhindustrie zu entwickeln 2. Die United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mit Lenzing als Gründungsmitglied ist eine breite Stakeholder-Bewegung mit dem Ziel eines ganzheitlichen Engagements für den Klimaschutz. |